大连将30个中风险地区调整为低风...
大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 5.08 | -3.61% | 13002 | 22500 | 9498.0 | 0.0352% | -0.01% | -0.072% | -0.1058% |
中国银行 | 601988 | 4.33 | -5.04% | 21743 | 28881 | 7138.0 | 0.0339% | -0.0080% | -0.099% | -0.1611% |
农业银行 | 601288 | 3.66 | -4.44% | 25974 | 31390 | 5416.0 | 0.0181% | -0.0020% | -0.068% | -0.1369% |
中央商场 | 600280 | 3.15 | -10.0% | 1138 | 5153 | 4015.0 | 3.5584% | 0.199% | 0.467% | 4.6844% |
秦港股份 | 601326 | 4.24 | -9.98% | 7214 | 10814 | 3600.0 | 0.7567% | -2.522% | -0.798% | -3.3213% |
中国银河 | 601881 | 13.06 | -9.99% | 8660 | 12046 | 3386.0 | 0.5253% | -1.787% | -0.871% | -3.2837% |
中国建筑 | 601668 | 6.84 | -1.87% | 10335 | 13056 | 2721.0 | 0.0659% | 0.031% | 0.0070% | -0.0481% |
陕西建工 | 600248 | 6.23 | -7.15% | 4990 | 7559 | 2569.0 | 1.7709% | 4.046% | -2.411% | 0.7919% |
浙商银行 | 601916 | 3.31 | -2.65% | 2757 | 5196 | 2439.0 | 0.1459% | -0.17% | -0.516% | -0.8261% |
中国中铁 | 601390 | 8.28 | -3.04% | 6686 | 9084 | 2398.0 | 0.1178% | 0.127% | -0.036% | 0.3838% |
中国石化 | 600028 | 6.54 | -3.96% | 8701 | 11028 | 2327.0 | 0.0245% | 0.018% | -0.044% | 0.0205% |
交通银行 | 601328 | 5.99 | -3.54% | 5546 | 7828 | 2282.0 | 0.0581% | -0.015% | -0.094% | -0.3589% |
渝农商行 | 601077 | 4.19 | -3.01% | 2566 | 4724 | 2158.0 | 0.3664% | -0.281% | -0.677% | -1.3726% |
中国铁建 | 601186 | 11.62 | -2.92% | 5157 | 7234 | 2077.0 | 0.1806% | 0.17% | -0.0060% | 0.4816% |
*ST庞大 | 601258 | 0.65 | -4.41% | 0 | 2056 | 2056.0 | 0.201% | 1.999% | 2.916% | 4.942% |
京沪高铁 | 601816 | 5.48 | -3.01% | 2111 | 4130 | 2019.0 | 0.0411% | -0.032% | -0.038% | -0.2199% |
建设银行 | 601939 | 6.7 | -4.15% | 4486 | 6466 | 1980.0 | 0.2064% | -0.025% | -0.768% | -1.3386% |
光大银行 | 601818 | 3.46 | -3.35% | 12297 | 14246 | 1949.0 | 0.042% | -0.157% | -0.212% | -0.637% |
中国重工 | 601989 | 4.83 | -1.63% | 8764 | 10618 | 1854.0 | 0.084% | 0.432% | -0.314% | 0.209% |
江苏银行 | 600919 | 7.64 | -0.78% | 2470 | 4306 | 1836.0 | 0.125% | 0.242% | -0.092% | 0.189% |
关键词:
实时行情截至:2023-05-1010:29:34资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通
金融界 2023-05-10目前,华为MateBook大致可分为四个系列,其一是华为MateBookX系列,该系列主要面向商务人士,各方面都是目
科技萝卜 2023-05-10关于孕妇五个多月能不能吃火锅的内容,包含孕妇5个月能不能吃火锅孕妇能不能吃火锅
南方养生网 2023-05-10同花顺数据中心显示,南矿集团5月9日获融资买入929 39万元,占当日买入金额的8 18%,当前融资余额3171 34万
同花顺财经 2023-05-10作为发展的排头兵,上市企业的表现常被视作地方经济的晴雨表。近期,A股上市企业相继完成一季度财报披露。
九派新闻 2023-05-101、可以查。2、一中网站就有,南校区也贴出来了,每天都更新。3、要去学校领的。本文就为大家分享到这里,
互联网 2023-05-105月9日,招商证券(600999)融资买入1 63亿元,融资偿还1 06亿元,融资净买入5696 77万元,融资余额12 54亿
证券之星 2023-05-10实时行情截至:2023-05-1010:29:34资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通
金融界 2023-05-10目前,华为MateBook大致可分为四个系列,其一是华为MateBookX系列,该系列主要面向商务人士,各方面都是目
科技萝卜 2023-05-10关于孕妇五个多月能不能吃火锅的内容,包含孕妇5个月能不能吃火锅孕妇能不能吃火锅
南方养生网 2023-05-10同花顺数据中心显示,南矿集团5月9日获融资买入929 39万元,占当日买入金额的8 18%,当前融资余额3171 34万
同花顺财经 2023-05-10作为发展的排头兵,上市企业的表现常被视作地方经济的晴雨表。近期,A股上市企业相继完成一季度财报披露。
九派新闻 2023-05-101、可以查。2、一中网站就有,南校区也贴出来了,每天都更新。3、要去学校领的。本文就为大家分享到这里,
互联网 2023-05-105月9日,招商证券(600999)融资买入1 63亿元,融资偿还1 06亿元,融资净买入5696 77万元,融资余额12 54亿
证券之星 2023-05-10大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
中新网成都11月22日电 (记者 刘忠俊)四...
(北京冬奥会)北京规划超270公里冬奥道路网...
中新网杭州11月22日电(郭其钰 张益聪)“...
中新网北京11月22日电 (记者 杜燕)今天...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
黄河内蒙古段今年首次出现流凌
Copyright 2015-2022 华东仓储网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com